Farben- und Buchstabencodes auf Kondensatoren | ||||||||||||||
Codierung mit Farbringen oder -punkten | ||||||||||||||
schwarz | braun | rot | orange | gelb | grün | blau | violett | grau | weiß | gold | silber | farblos | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. Ring = Wert | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2. Ring = Wert | ||||
1pF | 10pF | 100pF | 1nF | 10nF | 100nF | 1µF | 10µF | 100µF | 1mF | 3. Ring = Multiplikator | ||||
4. Ring = Toleranz | ||||||||||||||
0,1pF | 0,25pF | 0,5% | 1pF | 20% | Toleranz bei C < 10pF | |||||||||
20% | 1% | 2% | 5% | 10% | Toleranz bei C > 10pF | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1k | 2k | 500 | 5. Ring = Nennspannung [Volt] | ||
Beispiel für Kondensator mit 5- Ring Farbcode: | ||||||||||||||
gelb | violet | orange | weiß | gelb | entspricht: | |||||||||
4 | 7 | x1nF | 10% | 400 | 47nF/10%/400Volt | |||||||||
Beispiel für Kondensator mit 4- Ring Farbcode (nicht Kemet): | ||||||||||||||
gelb-violett-orange-weiß | entspricht: | |||||||||||||
4 | 7 | x1nF | 10% | 47nF/10% ohne Spannungsangabe | ||||||||||
4-Ring Farbcode von Union Carbide (Kemet) | ||||||||||||||
schwarz | braun | rot | orange | gelb | grün | blau | violett | grau | weiß | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. Ring = Wert | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2. Ring = Wert | ||||
1pF | 10pF | 100pF | 1nF | 10nF | 100nF | 1µF | 10µF | 100µF | 1mF | 3. Ring = Multiplikator | ||||
4V- | 6V- | 10V- | 15V- | 20V- | 25V- | 35V- | 50V- | 4. Ring = Spannungsfestigkeit | ||||||
Codierung mit Zahlen und Buchstaben | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. Digit (Ziffer) = Wert | |||||
Wenn 2. Zeichen Buchstabe "R" = Kommastelle | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2. Digit (Ziffer) = Wert | ||||
1pF | 10pF | 100pF | 1nF | 10nF | 100nF | 3. Digit (Ziffer) = Multiplikator | ||||||||
Großbuchstaben | 1. Großbuchstabe = Toleranz | |||||||||||||
B | C | D | F | G | C < 10pF | |||||||||
0,1pF | 0,25pF | 0,5pF | 1pF | 2pF | Toleranz in pF | |||||||||
D | F | G | H | J | K | M | N | C > 10pF | ||||||
0,5% | 1% | 2% | 2,5% | 5% | 10% | 20% | 30% | Toleranz in Prozent | ||||||
P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z | ||||||
+100% | +30% | +30% | +50% | +50% | +80% | +20% | +50% | +100% | positive Toleranz | |||||
-0% | -10% | -20% | -20% | -10% | -0% | -0% | -0% | -20% | negative Toleranz | |||||
Kleinbuchstaben | ||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | u | v | w | 2. Kleinbuchstabe = Nennspannung | |||
50V- | 125V- | 160V- | 250V- | 350V- | 500V- | 700V- | 1kV- | 250V~ | 350V~ | 500V~ | ||||
Die Buchstaben p, n und µ haben eine Sonderstellung und bedeuten immer pico-, nano- oder mikro Farad. | ||||||||||||||
Beispiele für Kondensator mit Zahlen- / Buchstabencode | ||||||||||||||
222 | entspricht | 2,2nF - ohne Toleranz- und Spannungsangabe | ||||||||||||
222K | entspricht | 2,2nF/10% - ohne Spannungsangabe | ||||||||||||
473 | entspricht | 47nF - ohne Toleranz- und Spannungsangabe | ||||||||||||
224K | entspricht | 220nF/10% - ohne Spannungsangabe | ||||||||||||
3R3C | entspricht | 3,3pF +/-0,25pF (3,05….3,55 pF) - ohne Spannungsangabe | ||||||||||||
33pK | entspricht | 33pF / 10% - ohne Spannungsangabe | ||||||||||||
56K | entspricht | 56pF/10% -ohne Spannungsangabe | ||||||||||||
56Kc | entspricht | 56pF/10%/160V- | ||||||||||||
333Kf | entspricht | 33nF/10%/500V- | ||||||||||||
56nWu | entspricht | 56nF/+20%/-0% /250V~ | ||||||||||||
Codierung mit Zahlen und den Buchstaben p,n oder µ an zweiter Stelle | ||||||||||||||
5p6 | entspricht | 5,6pF - ohne Toleranz und Spannungsangabe | ||||||||||||
3n3 | entspricht | 3,3nF - ohne Toleranz und Spannungsangabe | ||||||||||||
2µ2 | entspricht | 2,2µF - ohne Toleranz und Spannungsangabe | ||||||||||||
Codierung von Tantal kondensatoren (3 Farbginge und ein mittiger Punkt) | ||||||||||||||
schwarz | braun | rot | orange | gelb | grün | blau | violett | grau | weiß | rosa | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. Ring = 1. Digit (Wert) | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2. Ring = 2. Digit (Wert) | ||||
10V- | 6,3V- | 16V- | 20V- | 25V- | 3V- | 35V | 3. Ring = Nennspannung | |||||||
x1µF | x10µF | x100µF | x10nF | x100nF | Farbpunkt = Multiplikator | |||||||||
Beispiel: (Ringe werden von oben nach unten - in Richtung Anschlüsse gezählt) | ||||||||||||||
1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | Farbpunkt | |||||||||||
grün | blau | schwarz | weiß | |||||||||||
5 | 6 | 10V- | x100nF | entspricht: | 5600nF/10V | |||||||||
E-Reihen | ||||||||||||||
Normwerte und Toleranzen für Widerstände und Kondensatoren | ||||||||||||||
E-6 Reihe - Toleranz ± 20% | ||||||||||||||
10 | 15 | 22 | 33 | 47 | 68 | |||||||||
E-12 Reihe - Toleranz ± 10% | ||||||||||||||
10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 | |||
E-24 Reihe - Toleranz ± 5% | ||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |||
33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 | |||
E-48 Reihe - Toleranz ± 2% | ||||||||||||||
10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | |||||||||
13.3 | 14.0 | 14.7 | 15.4 | 16.2 | 16.9 | |||||||||
17.8 | 18.7 | 19.6 | 20.5 | 21.5 | 22.6 | |||||||||
23.7 | 24.9 | 26.1 | 27.4 | 28.7 | 30.1 | |||||||||
31.6 | 33.2 | 34.8 | 36.5 | 38.3 | 40.2 | |||||||||
42.2 | 44.2 | 46.4 | 48.7 | 51.1 | 53.6 | |||||||||
56.2 | 59.0 | 61.9 | 64.9 | 68.1 | 71.5 | |||||||||
75.0 | 78.7 | 82.5 | 86.6 | 90.9 | 95.3 | |||||||||
E-96 Reihe - Toleranz ± 1% | ||||||||||||||
10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | |||
13.3 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | 14.7 | 15.0 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 17.4 | |||
17.8 | 18.2 | 18.7 | 19.1 | 19.6 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.1 | 22.6 | 23.2 | |||
23.7 | 24.3 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 26.7 | 27.4 | 28.0 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.9 | |||
31.6 | 32.4 | 33.2 | 34.0 | 34.8 | 35.7 | 36.5 | 37.4 | 38.3 | 39.2 | 40.2 | 41.2 | |||
42.2 | 43.2 | 44.2 | 45.3 | 46.4 | 47.5 | 48.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 | 53.6 | 54.9 | |||
56.2 | 57.6 | 59.0 | 60.4 | 61.9 | 63.4 | 64.9 | 66.5 | 68.1 | 69.8 | 71.5 | 73.2 | |||
75.0 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 | 84.5 | 86.6 | 88.7 | 90.9 | 93.1 | 95.3 | 97.6 |
Farben- und Buchstabencodes auf Kondensatoren
Bauteilkunde
Zugriffe: 915