Röhrentyp | Uh [Volt] | Ih [mA] | Ub [Volt] | Ra [kOhm] | Rk [Ohm] | Rg2 [Ohm] (bei Ug2) | Ia [mA] | Ig2 [mA] | Ue~ [Volt] | Pout [Watt] | k [%] |
2A3 | 2,5 | 2500 | |||||||||
(Triode) | 300 | 2,5 | 750 | 60 | n.a. | ca. 32 | 3,5 | 5 | |||
(WE-) 300B | 5 | 1200 | |||||||||
(Triode] | Siehe ges. Blatt | Siehe ges.Blatt | |||||||||
807 | 6,3 | 900 | |||||||||
(Pentode) | 500 | 6 | 280 | 100 (Ug2=200V) | 50 | 1,6 | ca. 10 | 11 | 12 | ||
6L6-GB | 6,3 | 900 | |||||||||
(Pseudotriode) | 250 | 5 | 500 | G2 an A | 40...44 | n.a. | 14 | 1,4 | 5 | ||
(Pentode) | 250 | 2,5 | 100 (Ug2=250V) | 72...79 | 5...7,3 | 10 | 6,5 | 10 | |||
(Pentode) | 300 | 4,5 | 100 (Ug2=200V) | 48...55 | 2,5...4,7 | 25 | 6,5 | 11 | |||
(Pentode) | 350 | 4,2 | 100 (Ug2=250V) | 54...66 | 2,5...7 | 17,5 | 10,8 | 15 | |||
ECL81 (PCL81) [UCL81] | 6,3 (12,6) [38] | 760 (300) [100] | |||||||||
(Pentode) | 200 | 7 | 100 | 30 | 4,8...9,6 | 3,3 | 2,4 | 10 | |||
ECL82 (PCL82) [UCL82] | 6,3 (16) [50] | 780 (300) [100] | |||||||||
(Pentode) | 170 | 3,9 | 230 | 100 | 41 | 8 | 6 | 3,3 | 10 | ||
(Pentode) | 200 | 5,6 | 300 | 100 | 35 | 6,5 | 5,8 | 3,4 | 10 | ||
(Pentode) | 200 | 5,6 | 380 | 100 | 35 | 7 | 6,6 | 3,5 | 10 | ||
ECL86 (PCL86) | 6,3 (13) | 700 (300) | |||||||||
(Pentode) | 250 | 7 | 130 | 100 | 36 | 10 | 3,1 | 4 | 10 | ||
(Pentode) | 250 | 10 | 270 | 100 | 26 | 8 | 2,7 | 2,8 | 10 | ||
(Pentode) | 250 | 7 | 170 | 100 | 36 | 10,2 | 3,2 | 4 | 10 | ||
EL156 | 6,3 | 1900 | |||||||||
(Pentode) | 350 | 4 | 60 | 100 (Ug2=250V) | 120...116 | 15...24 | 6 | 15 | 8 | ||
(Pentode) | 450 | 3,8 | 90 | 100 (Ug2=280V) | 112...108 | 17...25 | 8,5 | 24 | 7,5 | ||
EL34 | 6,3 | 1500 | |||||||||
(Pentode) | 265 | 3 | 180 | 470 | 70 | 10 | 9,3 | 8 | 10 | ||
(Pentode) | 265 | 2 | 125 | 2000 | 100 | 14,9 | 8,7 | 11 | 10 | ||
(Pseudotriode) | 375 | 3 | 370 | G2 an A | 70 | n.a. | 18,9 | 6 | 8 | ||
EL84 | 6,3 | 760 | |||||||||
(Pentode) | 250 | 5,2 | 135 | 100 | 49,5 | 10,8 | 4,3 | 5,7 | 10 | ||
(Pentode) | 250 | 7 | 210 | 100 | 36 | 4,1 | 3,5 | 4,2 | 10 | ||
(Pentode) | 250 | 7 | 160 | 100 | 36 | 3,9 | 3,4 | 4,3 | 10 | ||
(Pseudotriode) | 250 | 3,5 | 270 | G2 an A | 36 | n.a. | 6,7 | 1,9 | 9 | ||
EL86 ( PL84 ) [UL84] | 6,3 (16) [45] | 760 (300) [100] | |||||||||
(Pentode) | 100 | 2,1 | 130 | 100 (Ug2=100V) | 41...42 | 2,6...8.6 | n.a. | 1,55 | 10 | ||
(Pentode) | 100 | 2,4 | 290 | 0 | 43 | 11 | 4,3 | 1,9 | 10 | ||
(Pentode) | 170 | 2 | 130 | 100 (Ug2=170V) | 75...76 | 4,0...16,5 | n.a. | 5,1 | 10 | ||
(Pentode) | 170 | 2,4 | 170 | 0 | 70 | 22 | 7 | 5,6 | 10 | ||
(Pentode) | 200 | 2,5 | 215 | 470 (Ug2=200V) | 65...64 | 3,2...11,4 | 7 | 5,3 | 10 | ||
(Pentode) | 230 | 3,3 | 270 | 220 (Ug2=200V) | 54 | 9,7 | 5,7 | 5,4 | 10 | ||
EL861 ( IL861 ) | 6,3(20) | 230 (120) | |||||||||
(Pentode) | 210 | 15 | 120 | 100 | 20 | 5,3 | 2,1 | 1 | 5 | ||
EL95 ( PL95 ) | 6,3 (4,5) | 200 (300] | |||||||||
(Pentode) | 200 | 8 | 230 | 100 | 23 | 4,2 | 4,5 | 2,3 | 10 | ||
(Pentode) | 250 | 10 | 320 | 100 | 24 | 4,5 | 5 | 3 | 10 | ||
LS50=GU50=RL12P50 (FL152) | 12,6 (12,6) | 700 (750) | |||||||||
EL401=EL152 (EL112) | 6,3 | 1550 | |||||||||
(Pentode) | 325 | 2 | 185 | 100 (Ug2=275V) | 130 | 3,5 | 17 | 18 | 10 | ||
PL82 | 16,5 | 300 | |||||||||
(Pentode) | 170 | 3 | 165 | 0 | 53 | 10 | 6 | 4 | 10 | ||
(Pentode) | 200 | 4 | 260 | 680 | 45 | 8,5 | 7 | 4,2 | 10 | ||
PL508 | 17 | 300 | |||||||||
(Pentode) | 190 | 2,8 | 260 | 100 | 60 | 5 | ca. 10 | 3,5 | ca. 15 |
Klasse A, Tabellenblatt WE300B
WE300B |
Ua [Volt] |
Ug1 [Volt] |
Ia [mA] |
Ra [Ohm] |
Pout [Watt] |
k2 [dB] |
k3 [dB] |
200,00 |
-42,00 |
30,00 |
2000,00 |
3 |
20,00 |
31,00 |
|
200,00 |
-39,00 |
40,00 |
2500,00 |
2,6 |
26,00 |
38,00 |
|
200,00 |
-37,00 |
50,00 |
2500,00 |
2,5 |
30,00 |
45,00 |
|
250,00 |
-55,00 |
30,00 |
2000,00 |
4,9 |
18,00 |
27,00 |
|
250,00 |
-55,00 |
30,00 |
4500,00 |
3,2 |
27,00 |
40,00 |
|
250,00 |
-52,00 |
40,00 |
3000,00 |
4 |
26,00 |
36,00 |
|
250,00 |
-50,00 |
50,00 |
2500,00 |
4,4 |
26,00 |
39,00 |
|
250,00 |
-48,00 |
60,00 |
2000,00 |
4,7 |
26,00 |
38,00 |
|
250,00 |
-48,00 |
60,00 |
2700,00 |
4,1 |
30,00 |
45,00 |
|
250,00 |
-45,00 |
80,00 |
1500,00 |
5 |
26,00 |
41,00 |
|
300,00 |
-65,00 |
40,00 |
2500,00 |
6,7 |
20,00 |
30,00 |
|
300,00 |
-63,00 |
50,00 |
2000,00 |
7,2 |
21,00 |
29,00 |
|
300,00 |
-63,00 |
50,00 |
3000,00 |
6,1 |
26,00 |
37,00 |
|
300,00 |
-61,00 |
60,00 |
2400,00 |
6,6 |
26,00 |
37,00 |
|
300,00 |
-61,00 |
60,00 |
3400,00 |
5,6 |
30,00 |
44,00 |
|
300,00 |
-58,00 |
80,00 |
1700,00 |
7,5 |
26,00 |
37,00 |
|
350,00 |
-76,00 |
50,00 |
3600,00 |
7,8 |
26,00 |
38,00 |
|
350,00 |
-76,00 |
50,00 |
5000,00 |
6,2 |
30,00 |
45,00 |
|
350,00 |
-74,00 |
60,00 |
2000,00 |
10,2 |
21,00 |
30,00 |
|
350,00 |
-74,00 |
60,00 |
3000,00 |
8,3 |
26,00 |
38,00 |
|
350,00 |
-74,00 |
60,00 |
4000,00 |
7 |
30,00 |
44,00 |
|
350,00 |
-71,00 |
80,00 |
2200,00 |
9,6 |
26,00 |
39,00 |
|
400,00 |
-91,00 |
40,00 |
5000,00 |
8,4 |
26,00 |
37,00 |
|
400,00 |
-89,00 |
50,00 |
3000,00 |
11,5 |
21,00 |
31,00 |
|
400,00 |
-89,00 |
50,00 |
4000,00 |
9,4 |
25,00 |
38,00 |
|
400,00 |
-87,00 |
60,00 |
3500,00 |
10,5 |
26,00 |
38,00 |
|
400,00 |
-87,00 |
60,00 |
5000,00 |
8,3 |
30,00 |
46,00 |
|
400,00 |
-84,00 |
80,00 |
2500,00 |
12,5 |
25,00 |
37,00 |
|
450,00 |
-104,00 |
40,00 |
6000,00 |
9,5 |
26,00 |
38,00 |
|
450,00 |
-102,00 |
50,00 |
5000,00 |
10,7 |
27,00 |
39,00 |
|
450,00 |
-102,00 |
50,00 |
6500,00 |
9 |
30,00 |
45,00 |
|
450,00 |
-100,00 |
60,00 |
4000,00 |
12,5 |
26,00 |
38,00 |
|
450,00 |
-100,00 |
60,00 |
5500,00 |
10,1 |
30,00 |
44,00 |
|
450,00 |
-97,00 |
80,00 |
2000,00 |
17,8 |
21,00 |
30,00 |
|
450,00 |
-97,00 |
80,00 |
3000,00 |
14,6 |
26,00 |
37,00 |
|
450,00 |
-97,00 |
80,00 |
4500,00 |
11,5 |
31,00 |
45,00 |