Die ECC83 ist eine lineare, sehr hoch verstärkende und hochohmige Doppeltriode die speziell für NF-Vorverstärker konzipiert wurde. Wegen ihres geringen Anodenstroms und hohen Innenwiderstands ist sie nicht als Treiber für Triodenendstufen geeignet. Die erreichbare Bandbreite ist besonders bei kapazitiven Lasten recht begrenzt, die Eingangskapazität der ECC83 beträgt auf Grund des Millereffekts um 100pF. Wegen leichter Brumm- und mikrofonie Empfindlichkeit ist sie nicht gut für Mikrofon- oder Phono Vorstufen mit nominalen Eingangspegeln unter 50mV~ geeignet mit einer Ausnahme: neuere Modelle von JJ/Tesla. Die ECC808, ECC803 und die ECC803S sind sehr brumm- und mikrofoniearm und haben an sonsten ähnliche Eigenschaften wie die ECC83. Die E83CC ist eine Langlebensdauer Version der ECC83. Die Röhren ECL86 und PCL86 enthalten als Triodensystem das gleiche System wie die ECC83.
ECC83 | ||||||||||||
Ub | Ua | Uk | Ra | Ia | Rk | Rg | Ca | Vu | Ua~ | bei | Klirrfaktor | Rg1 |
(-Ug1) | [Ua~/Ue~] | effektiv | Klirrfaktor | bei 1V~ eff. | ||||||||
[Volt] | [Volt] | [Volt] | [kOhm] | [mA] | [kOhm] | [Mohm] | [nF] | [Faktor] | [Volt] | [%] | [%] | [MOhm] |
200 | 159,6 | 1,29 | 47 | 0,86 | 1,5 | 0,15 | 150 | 34 | 18 | 8,5 | 0,47 | 0,1...1 |
200 | 143,6 | k.A. | 47 | 1,2 | 0 | 0,15 | 150 | 40 | 14 | 5 | 0,36 | 10 |
200 | 135 | 1,17 | 100 | 0,65 | 1,8 | 0,33 | 68 | 50 | 20 | 4,8 | 0,24 | 0,1...1 |
200 | 120 | k.A. | 100 | 0,8 | 0 | 0,33 | 68 | 56 | 20 | 5 | 0,25 | 10 |
200 | 120,8 | 1.19 | 220 | 0,36 | 3,3 | 0,68 | 33 | 56 | 24 | 4,6 | 0,19 | 0,1...1 |
200 | 112 | k.A. | 220 | 0,4 | 0 | 0,68 | 33 | 66 | 24 | 5 | 0,2 | 10 |
250 | 194,5 | 1,42 | 47 | 1,18 | 1,2 | 0,15 | 150 | 37,5 | 23 | 7 | 0,3 | 0,1...1 |
250 | 207,7 | 1,98 | 47 | 0,9 | 2,2 | 0,15 | 150 | 36 | 12,5 | 5 | 0,4 | 0,1...1 |
250 | 170,1 | k.A. | 47 | 1,7 | 0 | 0,15 | 150 | 43 | 21 | 5 | 0,24 | 10 |
250 | 164 | 1,29 | 100 | 0,86 | 1,5 | 0,33 | 68 | 54,5 | 26 | 3,9 | 0,15 | 0,1...1 |
250 | 190 | 1.98 | 100 | 0,6 | 3,3 | 0,33 | 68 | 50 | 18,5 | 5 | 0,27 | 0,1...1 |
250 | 140 | k.A. | 100 | 1,1 | 0 | 0,33 | 68 | 59 | 29 | 5 | 0,17 | 10 |
250 | 144,4 | 1,3 | 220 | 0,48 | 2,7 | 0,68 | 33 | 66,5 | 28 | 3,4 | 0,12 | 0,1...1 |
250 | 166,4 | 1,79 | 220 | 0,38 | 4,7 | 0,68 | 33 | 62 | 27 | 5 | 0,19 | 0,1...1 |
250 | 118 | k.A. | 220 | 0,6 | 0 | 0,68 | 33 | 70 | 34 | 5 | 0,15 | 10 |
300 | 227 | 1,55 | 47 | 1,55 | 1 | 0,15 | 150 | 40 | 26 | 5 | 0,19 | 0,1...1 |
300 | 238,9 | 1,95 | 47 | 1,3 | 1,5 | 0,15 | 150 | 40 | 22 | 5 | 0,23 | 0,1...1 |
300 | 196,6 | k.A. | 47 | 2,2 | 0 | 0,15 | 150 | 45 | 28 | 5 | 0,18 | 10 |
300 | 189 | 1,33 | 100 | 1,11 | 1,2 | 0,33 | 68 | 57 | 30 | 2,7 | 0,09 | 0,1...1 |
300 | 212 | 1,93 | 100 | 0,88 | 2,2 | 0,33 | 68 | 55 | 32,5 | 5 | 0,15 | 0,1...1 |
300 | 160 | k.A. | 100 | 1,4 | 0 | 0,33 | 68 | 61 | 38 | 5 | 0,13 | 10 |
300 | 161,4 | 1,39 | 220 | 0,63 | 2,2 | 0,68 | 33 | 72 | 36 | 2,6 | 0,07 | 0,1...1 |
300 | 190 | 1,95 | 220 | 0,5 | 3,9 | 0,68 | 33 | 65 | 38,5 | 5 | 0,13 | 0,1...1 |
300 | 124 | k.A. | 220 | 0,8 | 0 | 0,68 | 33 | 72 | 45 | 5 | 0,11 | 10 |
350 | 256,9 | 1,62 | 47 | 1,98 | 0,82 | 0,15 | 150 | 42,5 | 33 | 4,4 | 0,13 | 0,1...1 |
350 | 270,1 | 2,04 | 47 | 1,7 | 1,2 | 0,15 | 150 | 42 | 31 | 5 | 0,16 | 0,1...1 |
350 | 218,4 | k.A. | 47 | 2,8 | 0 | 0,15 | 150 | 46 | 35 | 5 | 0,14 | 10 |
350 | 210 | 1,4 | 100 | 1,4 | 1 | 0,33 | 68 | 61 | 36 | 2,2 | 0,06 | 0,1...1 |
350 | 240 | 1,98 | 100 | 1,1 | 1,8 | 0,33 | 68 | 57 | 45 | 5 | 0,11 | 0,1...1 |
350 | 180 | k.A. | 100 | 1,7 | 0 | 0,33 | 68 | 62 | 48 | 5 | 0,1 | 10 |
350 | 160,8 | 1,29 | 220 | 0,86 | 1,5 | 0,68 | 33 | 75,5 | 37 | 1,6 | 0,04 | 0,1...1 |
350 | 196 | 1,89 | 220 | 0,7 | 2,7 | 0,68 | 33 | 69 | 60 | 5 | 0,08 | 0,1...1 |
350 | 174 | k.A. | 220 | 0,8 | 0 | 0,68 | 33 | 74 | 57 | 5 | 0,08 | 10 |
400 | 284,8 | 1,67 | 47 | 2,45 | 0,68 | 0,15 | 150 | 44 | 37 | 3,6 | 0,09 | 0,1...1 |
400 | 296,6 | 2,2 | 47 | 2,2 | 1 | 0,15 | 150 | 43 | 40,5 | 5 | 0,12 | 0,1...1 |
400 | 235,5 | k.A. | 47 | 3,5 | 0 | 0,15 | 150 | 48 | 43 | 5 | 0,12 | 10 |
400 | 228 | 1,41 | 100 | 1,72 | 0,82 | 0,33 | 68 | 63 | 38 | 1,7 | 0,045 | 0,1...1 |
400 | 260 | 2,1 | 100 | 1,4 | 1,5 | 0,33 | 68 | 59 | 59 | 5 | 0,08 | 0,1...1 |
400 | 190 | k.A. | 100 | 2,1 | 0 | 0,33 | 68 | 63 | 58 | 5 | 0,09 | 10 |
400 | 175,6 | 1,22 | 220 | 1,02 | 1,2 | 0,68 | 33 | 76,5 | 38 | 1,1 | 0,029 | 0,1...1 |
400 | 206,4 | 1,94 | 220 | 0,88 | 2,2 | 0,68 | 33 | 71 | 63 | 5 | 0,08 | 0,1...1 |
400 | 136 | k.A. | 220 | 1,2 | 0 | 0,69 | 33 | 75 | 69 | 5 | 0,07 | 10 |
Quelle: Röhrendatenblätter von Mazda und von Philips.